
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CWS20E
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 305/70 R19.5 148/145M | |
| Larghezza | 305 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 148/145 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWS20E 305/70 R19.5 148/145M ~ FRONT M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-865920 / 211017114 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN554096 | |
| EAN | 8605068701320 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 347,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo