
| Marca | ![]() MASTERSTEEL | |
|---|---|---|
| Modello | ALL WEATHER VAN 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/65 R16 112/110S | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 112/110 | |
| Indice di Velocitá | S | |
| Descrizione | MASTERST ALL-W2 225/65 R16 112/110S ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-866122 / MS8859295846259N | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN555347 | |
| EAN | 6921109070715 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni