
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORPION WINTER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (ELECT) (L1) | |
| Specifiche Costruttore | LAMBORGHINI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 325/35 R22 114W | |
| Larghezza | 325 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 22 pollici | |
| Indice di Carico: | 114 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | PIRELLI SC-WI2 325/35 R22 114W XL ~ (ELECT) (L1) | |
| Codice CAI | T24-862264 / 4295400 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN556773 | |
| EAN | 8019227429541 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 808,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |
Descrizione
SCORPION™ WINTER 2
Lo SCORPION™ WINTER 2 è lo specialista invernale per SUV ad alte prestazioni. Nessun compromesso su sicurezza e prestazioni in condizioni invernali. Ottime prestazioni su neve, eccellente sul bagnato e nell'aquaplaning, bassa resistenza al rotolamento e alta efficienza, elevato chilometraggio e grande comfort.
Design a forma di V sfalsata con bordo continuo da spalla a spalla
Prestazioni eccellenti su neve
Sezione a incavi variabili ottimizzata
Migliori prestazioni su bagnato
Smussi degli incavi principali con flusso aggiuntivo per l'evacuazione dell'acqua
Prestazioni ottimizzate in aquaplaning
Lamelle 3D e disegno rettilineo
Prestazioni di frenata eccellenti su neve, bagnato e asciutto e ottima resa chilometrica




VETTURA
Invernale