
| Marca | ![]() STARMAXX | |
|---|---|---|
| Modello | DC700 PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | DRIVE M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 12.00 R22.5 152/148L | |
| Larghezza | 12 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 152/148 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | STARMAXX DC700+ 12 R22.5 152/148L ~ DRIVE M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-868480 / 81318 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN558454 | |
| EAN | 8680830036015 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 451,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo