
| Marca | ![]() ROADX | |
|---|---|---|
| Modello | WP806
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | WINTER ALL AXLES M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/65 R22.5 160K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 160 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | ROADX WP806 385/65 R22.5 160K ~ WINTER ALL AXLES M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-868472 / 3120003543 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN558459 | |
| EAN | 6959655472318 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 466,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo