
| Marca | ![]() WINDFORCE | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHFORS UHP PRO
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R17 100W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | WINDFORC UHPPRO 235/50ZR17 100W XL | |
| Codice CAI | T24-868595 / 2WI2796H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN558664 | |
| EAN | 6973308800693 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 83,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo