
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 377+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF1050/50 R32 198D | |
| Larghezza | 1050 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 32 pollici | |
| Indice di Carico: | 198 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 377+ VF1050/50R32 198D TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-817481 / 10002935 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN558740 | |
| EAN | 7291050085243 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo