
| Marca | ![]() KINGBOSS | |
|---|---|---|
| Modello | G866
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 92W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | KINGBOSS G866 225/45ZR19 92 W | |
| Codice CAI | T24-868904 / ZGXJ-G866-0044 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN559195 | |
| EAN | 6975313253334 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 89,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo