
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | LDSR500 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | L5T | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 20.50 R25 193A2 | |
| Larghezza | 20,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 193 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | GALAXY LDSR500 20.5 R25 193A2 TL ~ L5T | |
| Codice CAI | T24-868944 / 362696-36 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN559381 | |
| EAN | 8903635047254 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo