
| Marca | ![]() YARTU | |
|---|---|---|
| Modello | MD777
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | DRIVE M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 13.00 R22.5 156/151K | |
| Larghezza | 13 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/151 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | YARTU MD777 13 R22.5 156/151K ~ DRIVE M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-869648 / MD777 012 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN560412 | |
| EAN | 8859305528854 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 371,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo