
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WGC08
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF SET (TR179A+WB) | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 12.00 R20 154/151K | |
| Larghezza | 12 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 154/151 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | WINDPOWE WGC08 12.00 R20 154/151K TT ~ ON/OFF M+S 3PMSF SET (TR179A+WB) | |
| Codice CAI | T24-860043 / 10468182 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN562576 | |
| EAN | 4040658089732 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 652,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo