
| Marca | ![]() COMFORSER | |
|---|---|---|
| Modello | EF1500
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | COMFORS. EF1500 255/50 R19 107V XL | |
| Codice CAI | T24-873643 / EF1500 S1627 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN564321 | |
| EAN | 6939801706658 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 270,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




FUORISTRADA
Estivo