
| Marca | ![]() DYNAMAXX | |
|---|---|---|
| Modello | HSS ROAD+ | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 445/95R25 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 16.00 R25 174F | |
| Larghezza | 16 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 174 | |
| Indice di Velocitá | F | |
| Descrizione | DYNAMAXX HSS-RO 16.00 R25 174F *** TL ~ 445/95R25 | |
| Codice CAI | T24-873720 / 3420000785 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN564365 | |
| EAN | 6959655444872 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo