
| Marca | ![]() SAMSON | |
|---|---|---|
| Modello | GL687D
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | DRIVE ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22.5 156/150K | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/150 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | SAMSON GL687D 315/80R225 156/150K ~ DRIVE ON/OFF M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-825509 / B3GEB66Y | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN565448 | |
| EAN | 8936206923275 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 485,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo