
| Marca | ![]() MASTERSTEEL | |
|---|---|---|
| Modello | ALL WEATHER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/55 R16 97V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MASTERST ALL-W2 215/55 R16 97 V XL | |
| Codice CAI | T24-876047 / TGMSMH107897VA. | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN568378 | |
| EAN | 6921109073358 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni