
| Marca | ![]() MAXAM | |
|---|---|---|
| Modello | MS700 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 125A5 LIP (180/70-8) | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 18x7 - 8 125A5 | |
| Indice di Carico: | 125 | |
| Indice di Velocitá | A5 | |
| Descrizione | MAXAM MS700 18X7 -8 / 4.33 ~ 125A5 LIP (180/70-8) | |
| Codice CAI | T24-869557 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN573829 | |
| EAN | 8936096306301 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo