
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | SPORT PEAK C/S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RPB | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R19 100W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CROSSWIN PEAKCS 255/40 R19 100W XL ~ RPB | |
| Codice CAI | T24-874175 / 221024835 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN576128 | |
| EAN | 8605068716416 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 87,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo