
| Marca | ![]() UNIVERSAL | |
|---|---|---|
| Modello | UNFS-02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | STEER M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22.5 156/150L | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/150 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | UNIVERSAL UNFS02 315/80R225 156/150L ~ STEER M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-879341 / TGUNVSBB8014156/150L(154/150M)M5 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581238 | |
| EAN | 8859295858924 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 297,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo