
| Marca | ![]() UNIVERSAL | |
|---|---|---|
| Modello | UNZX-04
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNDUM M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22.5 156/150K | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/150 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | UNIVERSAL UNZX04 315/80R225 156/150K ~ RUNDUM M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-879467 / TGUNVSAM8014156/150KM4 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581253 | |
| EAN | 8859295858917 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 323,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo