
| Marca | ![]() UNIVERSAL | |
|---|---|---|
| Modello | UNVS-02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REGIO DRIVE M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/60 R22.5 152/148L | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 152/148 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | UNIVERSAL UNVS02 315/60R225 152/148L ~ REGIO DRIVE M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-879418 / TGUNVSCB8020152/148LM3 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581255 | |
| EAN | 8859295858870 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO PESANTE
Estivo