
| Marca | ![]() UNIVERSAL | |
|---|---|---|
| Modello | UNZX-04
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNDUM M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 13.00 R22.5 156/150K | |
| Larghezza | 13 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/150 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | UNIVERSAL UNZX04 13 R225 156/150K ~ RUNDUM M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-879466 / TGUNVSAM8024156/150KM4 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581274 | |
| EAN | 8859295858597 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 346,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo