
| Marca | ![]() MALHOTRA | |
|---|---|---|
| Modello | ML2-464 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 134A2 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10 - 16.5 134A2 | |
| Indice di Carico: | 134 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | MALHOTRA ML2 10 -16.5 10PR TL ~ 134A2 | |
| Codice CAI | T24-865096 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581275 | |
| EAN | 8907375003396 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo