
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WGC28
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/75 R17.5 143/141J | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 143/141 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | WINDPOW. WGC28 235/75 R17.5 143/141J ~ ON/OFF M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-880559 / 10466421 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581312 | |
| EAN | 4040658055348 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 462,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo