
| Marca | ![]() DYNAMO | |
|---|---|---|
| Modello | MAR26
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALL POSITION M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/70 R22.5 140/137M | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 140/137 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | DYNAMO MAR-26 255/70 R22.5 140/137M ~ ALL POSITION M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-813456 / 1YJ-3120003343 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581344 | |
| EAN | 6922250410351 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 482,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo