
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WDR37
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF (148/145L) | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 11.00 R22.5 146/143M | |
| Larghezza | 11 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 146/143 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | WINDPOWE WDR37 11 R22.5 146/143M ~ REAR M+S 3PMSF (148/145L) | |
| Codice CAI | T24-807352 / 10466521 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581371 | |
| EAN | 4040658072680 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 640,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo