
| Marca | ![]() DYNAMO | |
|---|---|---|
| Modello | MDO89 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF P.O.R. | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 13.00 R22.5 156/150G | |
| Larghezza | 13 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/150 | |
| Indice di Velocitá | G | |
| Descrizione | DYNAMO MDO89 13 R22.5 156/150G ~ REAR M+S 3PMSF P.O.R. | |
| Codice CAI | T24-749308 / 3120003585 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581380 | |
| EAN | 6922250415707 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 387,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |

TRASPORTO PESANTE
Estivo