
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WSW80
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22.5 158/150L | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 158/150 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | WINDPOW. WSW80 315/80 R22.5 158/150L ~ FRONT M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-880564 / 10466719 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN581390 | |
| EAN | 4040658084287 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 798,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Invernale