
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | MDR1000 (IND) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (18.4R30) | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 480/80 R30 162 | |
| Larghezza | 480 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 30 pollici | |
| Indice di Carico: | 162 | |
| Descrizione | ASCENSO MDR1000 480/80 R30 162A8/157D TL ~ (18.4R30) | |
| Codice CAI | T24-834542 / 3002130005 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN582376 | |
| EAN | 8904365506813 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo