
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VDR900 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF380/90 R50 175D | |
| Larghezza | 380 mm | |
| Spalla | 90 mm | |
| Diametro | 50 pollici | |
| Indice di Carico: | 175 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO VDR900 VF380/90 R50 175D TL | |
| Codice CAI | T24-854844 / 3001040177 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN582377 | |
| EAN | 8904365506394 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo