
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VDR2000 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | NRO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF650/60 R34 168D | |
| Larghezza | 650 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 34 pollici | |
| Indice di Carico: | 168 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO VDR2000 VF650/60 R34 168D TL ~ NRO | |
| Codice CAI | T24-877654 / 3001040221 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN582908 | |
| EAN | 8904365509548 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo