
| Marca | ![]() MAXAM | |
|---|---|---|
| Modello | MS910R | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 141B | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 405/70 R18 153A2 | |
| Larghezza | 405 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 153 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | MAXAM MS910R 405/70 R18 153A2 TL ~ 141B | |
| Codice CAI | T24-619635 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN583366 | |
| EAN | 6959655435184 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo