
| Marca | ![]() STARMAXX | |
|---|---|---|
| Modello | VANMAXX A/S+
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 155 R13 90/89R | |
| Larghezza | 155 mm | |
| Diametro | 13 pollici | |
| Indice di Carico: | 90/89 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | STARMAXX VA-AS+ 155 R13 90/89 R ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-866843 / 902870 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN583532 | |
| EAN | 8680830047172 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 104,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni