
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | EXB386 (R1) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 600/50 - 22.5 170A8 | |
| Indice di Carico: | 170 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | ASCENSO EXB386 600/50 -22.5 170A8/174A6 18PR TL | |
| Codice CAI | T24-866998 / 3002100003 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN584462 | |
| EAN | 8904365504956 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo