
| Marca | ![]() GTK | |
|---|---|---|
| Modello | AS10 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 8PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 6.00 - 16 93A6 | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | GTK AS10 6.00 -16 93 A6 TT ~ 8PR | |
| Codice CAI | T24-624878 / 3103GTK | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN584573 | |
| EAN | 4251438410084 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo