
| Marca | ![]() DOUBLESTAR | |
|---|---|---|
| Modello | DSU02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/35 R20 99Y | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DOUBLEST DSU02 265/35ZR20 99 Y XL | |
| Codice CAI | T24-828252 / DSU02 156 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN584624 | |
| EAN | 6972743368560 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo