
| Marca | ![]() CHALLENGER | |
|---|---|---|
| Modello | CUH1
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | STEER M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/80 R22.5 154/149M | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 154/149 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CHALLENG CUH1 295/80 R22.5 154/149M ~ STEER M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-883218 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN587955 | |
| EAN | 8906140921507 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 376,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo