
| Marca | ![]() MAXAM | |
|---|---|---|
| Modello | MS910R | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 135B | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 365/70 R18 146A2 | |
| Larghezza | 365 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 146 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | MAXAM MS910R 365/70 R18 146A2 TL ~ 135B | |
| Codice CAI | T24-884262 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN587986 | |
| EAN | 6959655435160 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo