
| Marca | ![]() DATEX | |
|---|---|---|
| Modello | M407 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 22x11.00 - 10 92A4 | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | A4 | |
| Descrizione | DATEX M407 22X11.0 -10 6 PR TL | |
| Codice CAI | T24-886335 / DAP02211M407 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN589344 | |
| EAN | 5905907552421 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo