
| Marca | ![]() TRANSMATE | |
|---|---|---|
| Modello | ECOSPORT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 100V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | TRANSMAT ECO-SP 255/45 R19 100V | |
| Codice CAI | T24-886416 / 1010200003434 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN589381 | |
| EAN | 6976041742794 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 126,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo