
| Marca | ![]() DATEX | |
|---|---|---|
| Modello | M407 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 26x12.00 - 12 119A2 | |
| Indice di Carico: | 119 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | DATEX M407 26X12 -12 10PR TL | |
| Codice CAI | T24-886338 / DAP22612M407 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN589400 | |
| EAN | 5905907552445 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo