
| Marca | ![]() UNIVERSAL | |
|---|---|---|
| Modello | UNVS-02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REGIO DRIVE M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/70 R19.5 146/144L | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 146/144 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | UNIVERSAL UNVS02 285/70R195 146/144L ~ REGIO DRIVE M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-879412 / TGUNVSCB8028146/144L(145/143M)M3 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN590958 | |
| EAN | 8859295858481 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 273,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo