
| Marca | ![]() DYNAMO | |
|---|---|---|
| Modello | MDR78
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | DRIVE M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/75 R17.5 129/127M | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 129/127 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | DYNAMO MDR78 225/75 R17.5 129/127M ~ DRIVE M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-886461 / 3120005881 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN607682 | |
| EAN | 8935341214088 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 210,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo