
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | VDR900 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF380/105 R50 179D | |
| Larghezza | 380 mm | |
| Spalla | 105 mm | |
| Diametro | 50 pollici | |
| Indice di Carico: | 179 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO VDR900 VF380/105 R50 179D TL | |
| Codice CAI | T24-900479 / 3001040184 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN609647 | |
| EAN | 8904365508237 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo