
| Marca | ![]() DYNAMO | |
|---|---|---|
| Modello | MDR78
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | DRIVE M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/70 R19.5 150/148K | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 150/148 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | DYNAMO MDR78 285/70 R19.5 150/148K ~ DRIVE M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-885621 / 3120005864 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN617199 | |
| EAN | 8935341214187 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 382,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo