
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | EXB380 (E2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BAGGER SET | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 11.00 - 20 153B | |
| Indice di Carico: | 153 | |
| Indice di Velocitá | B | |
| Descrizione | ASCENSO EXB380 11.00 -20 153B 16PR TT ~ BAGGER SET | |
| Codice CAI | T24-902268 / 3002090004SET | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN617667 | |
| EAN | 4260697650353 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo