
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 372+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 710/75 R42 184D | |
| Larghezza | 710 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 42 pollici | |
| Indice di Carico: | 184 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 372+ 710/75 R42 184D TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-901329 / 10004557 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN617686 | |
| EAN | 8903635058762 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo