
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 363 XT AGRIFLEX+ | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF300/95 R52 160D | |
| Larghezza | 300 mm | |
| Spalla | 95 mm | |
| Diametro | 52 pollici | |
| Indice di Carico: | 160 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 363+XT VF300/95 R52 160D TL | |
| Codice CAI | T24-902041 / 10003421 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN617868 | |
| EAN | 8903635056256 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo