
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 372+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF900/50 R42 180D | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 42 pollici | |
| Indice di Carico: | 180 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 372+ VF900/50 R42 180D TL | |
| Codice CAI | T24-901256 / 10003381 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN641514 | |
| EAN | 8903635047025 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo