
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | EXB380 (E2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BAGGER (16.0/70-20) | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 400/70 - 20 149B | |
| Indice di Carico: | 149 | |
| Indice di Velocitá | B | |
| Descrizione | ASCENSO EXB380 400/70 -20 149B 14PR TL ~ BAGGER (16.0/70-20) | |
| Codice CAI | T24-905766 / 3002090006DF | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN642415 | |
| EAN | 8904365515716 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo