
| Marca | ![]() COMFORSER | |
|---|---|---|
| Modello | PURESPEED
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R20 109W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 109 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | COMFORSER PURE-S 255/50ZR20 109W XL | |
| Codice CAI | T24-906551 / S2411 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN643188 | |
| EAN | 6939801727288 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 108,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo